Caratteristiche Tecniche..
Pannelli Fotovoltaici in
Silicio Amorfo
| Modulo | NTH 4.5 | NTH 14 |
| Potenza di picco nominale | 4,5 W | 14 W |
| Tensione a circuito aperto | 22 V | 22 V |
| Corrente di corto circuito | 350 mA | 1,1 A |
| Tensione alla potenza massima | 14,5 V | 14,5 V |
| Corrente alla potenza massima | 280 mA | 900 mA |
| Dimensioni | 305 x 305 (mm) | 305 x 915 (mm) |
| Spessore | 20 mm | 20 mm |
|
|
||
|
solare fotovoltaico |
inverterdc/ac 12/24/48v |